📊 Iklan TikTok vs Iklan Facebook/Instagram: Perbandingan Menyeluruh (2024–2025)
| Ciri | Iklan TikTok | Iklan Facebook/Instagram (Meta) |
|---|---|---|
| Platform | Hanya TikTok | Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network |
| Gaya Kandungan | Video pendek menegak (hiburan, spontan) | Pelbagai format – gambar, video, karusel, cerita, reels |
| Audiens Utama | Gen Z (13–24 tahun), pengguna mudah alih | Milenial, Gen X, Gen Z yang lebih matang |
| Paling Sesuai Untuk | Kesedaran jenama, penglibatan, trend | Penukaran, penjanaan prospek, strategi menyeluruh |
| Pilihan Format | Hanya video (interaktif dan kreatif) | Gambar, video, karusel, borang, katalog produk |
| Tahap Kesukaran | Sederhana (fokus pada kreatif) | Mesra pemula hingga lanjutan |
| Bajet Harian Minimum | ~$20–$50 (bergantung format) | Tiada minimum tetap (cadangan $5–$10 setiap kumpulan iklan) |
🎯 Keupayaan Penyasaran Audiens
| Jenis Penyasaran | TikTok | Facebook/Instagram |
|---|---|---|
| Lokasi, Umur, Jantina | ✅ Ya | ✅ Ya |
| Minat | ✅ Ya (kurang terperinci) | ✅ Ya (sangat spesifik) |
| Tingkah laku pengguna | Terhad | Sangat maju |
| Audiens Tersuai | ✅ Ya (Pixel TikTok, senarai e-mel) | ✅ Ya (Pixel, senarai, aktiviti aplikasi) |
| Audiens Serupa | ✅ Ya | ✅ Lebih berkuasa |
| Penyasaran Semula | ✅ Ya | ✅ Ya (pilihan meluas) |
➡️ Meta mempunyai penyasaran lebih tepat & matang.
📱 Jenis Format Iklan
TikTok Ads:
- In-Feed Ads: Video iklan dalam “For You Page”
- TopView Ads: Paparan penuh semasa buka app
- Hashtag Challenge: Galakkan pengguna cipta kandungan
- Branded Effects: Penapis, pelekat AR berjenama
- Spark Ads: Naikkan kandungan organik (anda/influencer)
- Karusel: Terhad pada kawasan tertentu
Facebook/Instagram Ads:
- Iklan dalam feed (gambar/video)
- Reels dan Story Ads
- Iklan Karusel (Carousel)
- Iklan Koleksi Produk (Collection)
- Iklan Borang (Lead Form)
- Iklan Messenger
- Iklan Explore Page
➡️ Meta tawarkan lebih banyak pilihan dan penempatan iklan.
💸 Perbandingan Kos
| Metrik | TikTok | Facebook/Instagram |
|---|---|---|
| CPM (Kos per 1000 paparan) | $1–$4 | $5–$12 |
| CPC (Kos per klik) | $0.10–$0.30 | $0.50–$1.50 |
| Kos per prospek | Lebih rendah untuk pasaran Gen Z | Lebih tinggi tetapi kualiti lebih baik |
| ROI (Pulangan pelaburan) | Tinggi jika kandungan viral | Tinggi untuk iklan penukaran langsung |
| Fleksibiliti bajet | Kurang fleksibel | Sesuai untuk bajet kecil dan besar |
➡️ TikTok lebih murah untuk capaian, Meta lebih kuat untuk penukaran.
📈 Prestasi & Analitik
| Fungsi | TikTok | Facebook/Instagram |
|---|---|---|
| Penjejakan Penukaran | TikTok Pixel, Events API | Facebook Pixel, CAPI, Events Lanjutan |
| Pengoptimuman Iklan | Asas – sedang bertambah baik | Sangat canggih dengan AI/ML |
| Laporan Prestasi | Terhad tapi semakin baik | Sangat terperinci dan boleh suai |
| A/B Testing | Ada (manual) | Ada (dengan alat automatik) |
| Integrasi eCommerce | Shopify, WooCommerce | Sangat stabil & mendalam |
➡️ Meta unggul dalam penukaran, laporan dan pensasaran semula.
👥 Demografi Audiens
| Aspek | TikTok | Facebook/Instagram |
|---|---|---|
| Julat Umur | 13–34 tahun | 18–55+ tahun |
| Penggunaan Peranti | Mudah alih sahaja | Mudah alih & desktop |
| Gaya Kandungan | Pantas, trendy, mentah | Terancang, profesional, visual menarik |
| Jangkauan Global | Berkembang pesat | Stabil & meluas di seluruh dunia |
🎬 Gaya Kreatif
| Faktor | TikTok | Facebook/Instagram |
|---|---|---|
| Format Kandungan | Video pendek menegak | Gambar, video, karusel, reels |
| Gaya Penyampaian | Trendy, raw, lucu | Profesional, boleh formal atau kasual |
| Audio | Sangat penting | Tidak wajib, ramai guna senyap |
| Interaksi Pengguna | “Like”, komen, cabaran | “Like”, komen, klik, kongsi |
➡️ TikTok lebih menekankan kreativiti dan hiburan, Meta lebih sesuai untuk cerita jenama & penukaran.
✅ Kelebihan & Kekurangan
Kelebihan TikTok Ads:
- CPM dan CPC rendah
- Kandungan mudah jadi viral
- Sesuai untuk Gen Z & brand awam
- Kreatif dan menyeronokkan
Kekurangan:
- Wajib guna video
- ROI tidak konsisten tanpa kandungan berkualiti
- Kurang sesuai untuk B2B
- Analitik kurang terperinci
Kelebihan Facebook/Instagram Ads:
- Penyasaran sangat tepat
- Sesuai untuk semua jenis funnel (atas ke bawah)
- Kuat untuk lead, pembelian, retargeting
- Integrasi dengan CRM & e-dagang sangat stabil
Kekurangan:
- Saingan tinggi, iklan cepat bosan
- Kos lebih tinggi dalam niche popular
- Kandungan mudah nampak biasa
🤔 Mana Patut Anda Pilih?
| Matlamat Anda | Platform Terbaik |
|---|---|
| Tingkatkan awareness jenama | ✅ TikTok |
| Jana jualan website atau eCommerce | ✅ Facebook/Instagram |
| Kumpul data prospek (nama, e-mel) | ✅ Facebook/Instagram |
| Sasarkan pengguna Gen Z | ✅ TikTok |
| Retargeting pelawat lama | ✅ Facebook/Instagram |
| Uji produk baharu yang visual | ✅ TikTok |
| Kempen penuh (Awareness → Jualan) | ✅ Facebook/Instagram |
| Bajet kecil + mahu viral | ✅ TikTok (perlu kreatif) |
🧩 Cadangan Terbaik: Guna Kedua-duanya
Gunakan TikTok untuk tarik perhatian & capaian viral,
Gunakan Facebook/Instagram untuk retarget & penukaran.
Contoh Strategi:
- TikTok: Video awareness → trafik website
- Facebook/Instagram: Retarget pengguna → borang, pembelian
